Indices des loyers
Indice ILAT
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
Base 100 au 1er trimestre 2010
Paru le : 28/06/2026
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) - Base 100 au 1er trimestre 2010
| Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
|---|---|---|---|
| 2026 | T1 | 137.42 | 28/06/2026 |
| 2025 | T4 | 137.21 | 26/03/2026 |
| 2025 | T3 | 137.07 | 17/12/2025 |
| 2025 | T2 | 137.15 | 24/09/2025 |
| 2025 | T1 | 137.29 | 02/07/2025 |
| 2024 | T4 | 137.29 | 26/03/2025 |
| 2024 | T3 | 137.12 | 18/12/2024 |
| 2024 | T2 | 136.45 | 25/09/2024 |
| 2024 | T1 | 135.13 | 29/06/2024 |
| 2023 | T4 | 133.69 | 04/04/2024 |
| 2023 | T3 | 132.15 | 22/12/2023 |
| 2023 | T2 | 130.64 | 30/09/2023 |
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001617112
Indice ILC
Indice des loyers commerciaux (ILC)
Variation annuelle
Paru le : 28/06/2026
Indice des loyers commerciaux (ILC) - Variation annuelle
| Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
|---|---|---|---|
| 2026 | T1 | -0.45 | 28/06/2026 |
| 2025 | T4 | -0.5 | 26/03/2026 |
| 2025 | T3 | -0.45 | 17/12/2025 |
| 2025 | T2 | 0.07 | 24/09/2025 |
| 2025 | T1 | 0.96 | 02/07/2025 |
| 2024 | T4 | 2.01 | 26/03/2025 |
| 2024 | T3 | 3.03 | 18/12/2024 |
| 2024 | T2 | 3.73 | 25/09/2024 |
| 2024 | T1 | 4.59 | 29/06/2024 |
| 2023 | T4 | 5.22 | 04/04/2024 |
| 2023 | T3 | 5.97 | 22/12/2023 |
| 2023 | T2 | 6.6 | 30/09/2023 |
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001532541