Indices des loyers
Indice ILAT
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
Base 100 au 1er trimestre 2010
Paru le : 30/09/2023
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) - Base 100 au 1er trimestre 2010
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2023 | T2 | 130.64 | 30/09/2023 |
2023 | T1 | 128.59 | 25/06/2023 |
2023 | T4 | 126.66 | 25/03/2023 |
2022 | T3 | 124.53 | 18/12/2022 |
2022 | T2 | 122.65 | 24/09/2022 |
2022 | T1 | 120.73 | 23/06/2022 |
2022 | T4 | 118.97 | 25/03/2022 |
2021 | T3 | 117.61 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 116.46 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | 114.87 | 25/06/2021 |
2021 | T4 | 114.06 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | 114.23 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | 114.33 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 115.53 | 01/07/2020 |
2020 | T4 | 115.43 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 114.85 | 24/12/2019 |
2019 | T2 | 114.47 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 113.88 | 22/06/2019 |
2019 | T4 | 113.3 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 112.74 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 112.01 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 111.45 | 27/06/2018 |
2018 | T4 | 110.88 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 110.36 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 109.89 | 20/09/2017 |
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001617112
Indice ILC
Indice des loyers commerciaux (ILC)
Variation annuelle
Paru le : 30/09/2023
Indice des loyers commerciaux (ILC) - Variation annuelle
Année | Trimestre | Valeur | Parution au J.O. |
---|---|---|---|
2023 | T2 | 6.6 | 30/09/2023 |
2023 | T1 | 6.69 | 25/06/2023 |
2023 | T4 | 6.29 | 25/03/2023 |
2022 | T3 | 5.37 | 18/12/2022 |
2022 | T2 | 4.43 | 24/09/2022 |
2022 | T1 | 3.32 | 23/06/2022 |
2022 | T4 | 2.42 | 25/03/2022 |
2021 | T3 | 3.46 | 23/12/2021 |
2021 | T2 | 2.59 | 26/09/2021 |
2021 | T1 | 0.43 | 25/06/2021 |
2021 | T4 | -0.32 | 21/03/2021 |
2020 | T3 | 0.09 | 23/12/2020 |
2020 | T2 | 0.18 | 26/09/2020 |
2020 | T1 | 1.39 | 01/07/2020 |
2020 | T4 | 1.84 | 21/03/2020 |
2019 | T3 | 1.9 | 21/12/2019 |
2019 | T2 | 2.33 | 21/09/2019 |
2019 | T1 | 2.48 | 22/06/2019 |
2019 | T4 | 2.45 | 23/03/2019 |
2018 | T3 | 2.41 | 20/12/2018 |
2018 | T2 | 2.35 | 20/09/2018 |
2018 | T1 | 2.2 | 27/06/2018 |
2018 | T4 | 2.22 | 22/03/2018 |
2017 | T3 | 2.04 | 20/12/2017 |
2017 | T2 | 1.48 | 20/09/2017 |
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001532541