À vendre et à louer Bureaux - LIEUSAINT
 1 200 m² - 9 522
                                     m² 1 200 m² - 9 522
                                     m²
 77127 - LIEUSAINT 77127 - LIEUSAINT
 24 mois après accord 24 mois après accord
 Diagnostic en cours Diagnostic en cours
- 
                                      
 À partir de 230€ U/an HT HC jusqu'à 1500€ U/an HT HC à la location
 À partir de 230€ U/an HT HC jusqu'à 1500€ U/an HT HC à la vente
 
                                Votre contact privilégié
- Anthony DUFIL
- 06.62.01.12.56
- adufil@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contactDescription
Au cœur de  Carré Sénart, nous vous proposons  à la location et à l'acquisition des bureaux neufs répartis sur 4 bâtiments en R+3, répondant aux exigences de la RE2020.
Capacitaire : 930 personnes
Plateaux divisibles et ensemble des surfaces prévues ERP.
210 places de parking
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Prix€/m² | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 412 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 652 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 653 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 599 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 452 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 634 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 635 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 582 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 556 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 665 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 665 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 614 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 454 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 666 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 667 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 615 m² | 3 550 € | 230 € | 24 mois après accord | |||
| 5 - PARKINGS - EXT | EXT | Bureaux | 9 750 € | 750 € | ||||
| 5 - PARKINGS - SS | SS | Bureaux | 19 500 € | 1 500 € | 
Parkings
210 places de parking
Conditions financières
Conditions particulières à la vente : Parking vélo : 1 775 €/m²/HT
Honoraires acquéreur : 2,5 % HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Conditions particulières à la location : Parking vélo : 115 €/HT/m²/an
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal : TVA
Régime fiscal à la location : TVA
Régime fiscal à la vente : TVA
Bail : 9 ans ferme
Accès: 
                                                                
 Autoroute A5 Autoroute A5
 
 Nationale 104 Francilienne Nationale 104 Francilienne
 
 RER D2 : Lieusaint-Moissy RER D2 : Lieusaint-Moissy
 
 Carré Trait d'Union (Ligne TZEN1), Carré Citoyenneté (Ligne 31, Ligne CITALIEN) Carré Trait d'Union (Ligne TZEN1), Carré Citoyenneté (Ligne 31, Ligne CITALIEN)
 
 TZEN2 Sénart-Melun (horizon 2024) TZEN2 Sénart-Melun (horizon 2024)
 
 Gare TGV d'interconnexion (horizon 2030) Gare TGV d'interconnexion (horizon 2030)
