À vendre Locaux d'activité - LIMEIL BREVANNES
158 m² - 4 155
m²
94450 - LIMEIL BREVANNES
4T 2027
Diagnostic en cours
-
2100€ m² HT à la vente
Votre contact privilégié
- Anthony DUFIL
- 06.62.01.12.56
- adufil@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contactDescription
Bénéficiant d'un emplacement privilégié à la croisée des axes majeurs et à seulement 200 m du Téléval A, M'Carré Conseil vous propose l'acquisition de lots à usage d'activité et bureaux dans un programme neuf composé de deux bâtiments
59 places de parking
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Prix€/m² | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BÂTIMENT A - A1 | A1 | Locaux d'activité | 345 m² | 2 000 € | ||
| 1 - BÂTIMENT A - A11 | A11 | Locaux d'activité | 179 m² | 2 100 € | ||
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A1-A11 | LOT A1-A11 | Locaux d'activité | 524 m² | 4T 2027 | ||
| 1 - BÂTIMENT A - A2 | A2 | Locaux d'activité | 342 m² | 2 000 € | ||
| 1 - BÂTIMENT A - A12 | A12 | Locaux d'activité | 182 m² | 2 100 € | ||
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A2-A12 | LOT A2-A12 | Locaux d'activité | 524 m² | 4T 2027 | ||
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A13 | LOT A13 | Locaux d'activité | 175 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A14 | LOT A14 | Locaux d'activité | 169 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A21 | LOT A21 | Locaux d'activité | 179 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A22 | LOT A22 | Locaux d'activité | 182 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A23 | LOT A23 | Locaux d'activité | 175 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A24 | LOT A24 | Locaux d'activité | 169 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - B1 | B1 | Locaux d'activité | 333 m² | 2 000 € | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B11 | B11 | Locaux d'activité | 180 m² | 2 100 € | ||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B1-B11 | LOT B1-B11 | Locaux d'activité | 513 m² | 4T 2027 | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B2 | B2 | Locaux d'activité | 314 m² | 2 000 € | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B12 | B12 | Locaux d'activité | 181 m² | 2 100 € | ||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B2-B12 | LOT B2-B12 | Locaux d'activité | 495 m² | 4T 2027 | ||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B13 | LOT B13 | Locaux d'activité | 186 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B14 | LOT B14 | Locaux d'activité | 158 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B21 | LOT B21 | Locaux d'activité | 180 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B22 | LOT B22 | Locaux d'activité | 181 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B23 | LOT B23 | Locaux d'activité | 186 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B24 | LOT B24 | Locaux d'activité | 158 m² | 2 100 € | 4T 2027 |
Parkings
59 places de parking
Conditions financières
Conditions particulières à la vente : L’acquisition d’un lot d’activité en
rez-de-chaussée implique
obligatoirement l’achat d’au moins
un lot de bureaux situé au R+1
Honoraires acquéreur : 5% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur
Informations juridiques
Régime fiscal : TVA
Accès:
Autoroute A86 via N406
A 86 (Entrée), A 86 (Sortie Valenton Z.A)
Nationale 6
Nationale 19
Temps Durables (430)
Ligne 8 (Pointe du Lac) via Téléval A
Téléphérique Téléval A - station Plage Bleue à 200 m