A vendre Locaux d'activité - MAROLLES EN HUREPOIX

à partir de 240 m² - 3 226 m²
Ref. : 1 189 135
  • 240 m² - 3 226 m²
  • 91630 - MAROLLES EN HUREPOIX
  • Immédiate
  • Diagnostic en cours
  • 1 600 € /m²/HT
Ajouter à mes favoris

Votre contact privilégié

Ce bien vous intéresse ?

Prenons rendez-vous pour une visite

Demande de contact
DESCRIPTION
SURFACES
CONDITIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
SITUATION ET ACCÈS

Description

Au sein d'un parc d'activité PME/PMI bénéficiant d'une bonne visibilité sur la RD 19, un bâtiment en construction développant au total 5 017 m² à usage d'activité avec bureaux d'accompagnement, sur une parcelle de 15 614 m² entièrement close et sécurisée.

Programme labellisé Biodivercity

101 places de parking

Surfaces

Bâtiment Lot Étage Type Surface Prix€/m² Disponibilité
1 - 2 2 Locaux d'activité 188 m²
1 - 2 2 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 2 LOT 2 Locaux d'activité 240 m² 1 600 € Sous option
1 - 5 5 Locaux d'activité 188 m²
1 - 5 5 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 5 LOT 5 Locaux d'activité 240 m² 1 600 € Sous option
1 - 6 6 Locaux d'activité 188 m²
1 - 6 6 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 6 LOT 6 Locaux d'activité 240 m² 1 600 € Sous option
1 - 7 7 Locaux d'activité 192 m²
1 - 7 7 Locaux d'activité 48 m²
1 - LOT 7 LOT 7 Locaux d'activité 240 m² 1 600 € Sous option
1 - 9 9 Locaux d'activité 417 m²
1 - 9 9 Locaux d'activité 75 m²
1 - LOT 9 LOT 9 Locaux d'activité 492 m² 1 800 € Immédiate
1 - 10 10 Locaux d'activité 188 m²
1 - 10 10 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 10 LOT 10 Locaux d'activité 240 m² 1 700 € Sous option
1 - 11 11 Locaux d'activité 407 m²
1 - 11 11 Locaux d'activité 121 m²
1 - LOT 11 LOT 11 Locaux d'activité 528 m² 1 800 € Sous option
1 - 12 12 Locaux d'activité 232 m²
1 - 12 12 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 12 LOT 12 Locaux d'activité 284 m² 1 600 € Sous option
1 - 14 14 Locaux d'activité 188 m²
1 - 14 14 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 14 LOT 14 Locaux d'activité 240 m² 1 700 € Sous option
1 - 15 15 Locaux d'activité 190 m²
1 - 15 15 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 15 LOT 15 Locaux d'activité 242 m² 1 700 € Sous option
1 - 17 17 Locaux d'activité 188 m²
1 - 17 17 Locaux d'activité 52 m²
1 - LOT 17 LOT 17 Locaux d'activité 240 m² 1 600 € Sous option
1 - Locaux d'activité

Parkings

101 places de parking

Conditions financières

Honoraires acquéreur : 5% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur

Informations juridiques

Régime fiscal : TVA

Accès:

  • Nationale 20
  • Départementale 19
  • Marolles en Hurepoix (C)
  • Lignes 2271/2276

Découvrir les biens similaires

Nous choisir, c'est

Une équipe de professionnels

A l’écoute de vos besoins pour vous apporter le meilleur conseil de professionnels de l’immobilier d’entreprise.

Une maîtrise du marché

A l’écoute du marché, nous mettons à votre disposition toutes nos compétences et nos connaissances de l’immobilier d’entreprise.

Un accompagnement personnalisé

Chaque projet se définit au travers d’un besoin que nous vous aidons à définir pour mieux vous accompagner.

expand_less