158 - 2 821 m²
divisible à partir de 158 m²
2 100 € m² HT
ref : 1421997
Description
Bénéficiant d'un emplacement privilégié à la croisée des axes majeurs et à seulement 200 m du Téléval A, M'Carré Conseil vous propose l'acquisition de lots à usage de bureaux dans un programme neuf composé de deux bâtiments
N° de l'offre : 1421997

Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Description
Prestations
Surfaces
Conditions financières
Accès
Description
Bénéficiant d'un emplacement privilégié à la croisée des axes majeurs et à seulement 200 m du Téléval A, M'Carré Conseil vous propose l'acquisition de lots à usage de bureaux dans un programme neuf composé de deux bâtiments
51 places de parking
Prestations
- Bureaux conformes RE 2020
- Climatisation bitube réversible via pompe à chaleur
- VMC double flux
- 2 prises de courant par tranche de 10 m², réparties en périphérie des bureaux
- Tarif bleu 36 kVA
- Revêtement de sol PVC
- Doublage et isolation. Peinture murale
- Faux plafond en dalle minérale 60 cm x 60 cm
- Eclairages à LED encastrés dans le faux plafond
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Prix€/m² | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A11 | LOT A11 | Total | 179 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A12 | LOT A12 | Total | 182 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A13 | LOT A13 | Total | 175 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A14 | LOT A14 | Total | 169 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A21 | LOT A21 | Total | 179 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A22 | LOT A22 | Total | 182 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A23 | LOT A23 | Total | 175 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 1 - BÂTIMENT A - LOT A24 | LOT A24 | Total | 169 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B11 | LOT B11 | Total | 180 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B12 | LOT B12 | Total | 181 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B13 | LOT B13 | Total | 186 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B14 | LOT B14 | Total | 158 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B21 | LOT B21 | Total | 180 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B22 | LOT B22 | Total | 181 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B23 | LOT B23 | Total | 186 m² | 2 100 € | 4T 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B24 | LOT B24 | Total | 158 m² | 2 100 € | 4T 2027 |
Parkings
51 places de parking
Conditions financières
Honoraires acquéreur : 5% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur
Informations juridiques
Régime fiscal : TVA
Accès
Autoroute A86 via N406
A 86 (Entrée), A 86 (Sortie Valenton Z.A)
Nationale 6
Nationale 19
Temps Durables (430)
Ligne 8 (Pointe du Lac) via Téléval A
Téléphérique Téléval A - station Plage Bleue à 200 m
Temps Durables (430)
IRMA (Bornes de recharge)
Port autonome de Paris - Bonneuil (Fluvial - Fret)
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite