A vendre Locaux d'activité - LIMOGES FOURCHES

à partir de 266 m² - 18 133 m²
Ref. : 1 191 084
  • 266 m² - 18 133 m²
  • 77550 - LIMOGES FOURCHES
  • 1er trimestre 2024
  • Diagnostic en cours
  • 1 600 € /m² HT/HH
Ajouter à mes favoris

Votre contact privilégié

Ce bien vous intéresse ?

Prenons rendez-vous pour une visite

Demande de contact
DESCRIPTION
SURFACES
CONDITIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
SITUATION ET ACCÈS

Description

Dans un programme en construction composé de 4 bâtiments, nous vous proposons des lots à vocation d'activité et bureaux à la vente.

Surfaces

Bâtiment Lot Étage Type Surface Prix€/m² Disponibilité
1 - BÂTIMENT 1 - 101 101 Locaux d'activité 241 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 101 101 Locaux d'activité 51 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 101 LOT 101 Locaux d'activité 293 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 102 102 Locaux d'activité 241 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 102 102 Locaux d'activité 55 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 102 LOT 102 Locaux d'activité 295 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 103 103 Locaux d'activité 242 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 103 103 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 103 LOT 103 Locaux d'activité 294 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 104 104 Locaux d'activité 214 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 104 104 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 104 LOT 104 Locaux d'activité 266 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 105 105 Locaux d'activité 237 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 105 105 Locaux d'activité 107 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 105 LOT 105 Locaux d'activité 344 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 106 106 Locaux d'activité 235 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 106 106 Locaux d'activité 106 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 106 LOT 106 Locaux d'activité 341 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 107 107 Locaux d'activité 238 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 107 107 Locaux d'activité 108 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 107 LOT 107 Locaux d'activité 346 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 108 108 Locaux d'activité 213 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - 108 108 Locaux d'activité 108 m² 1er trimestre 2024
1 - BÂTIMENT 1 - LOT 108 LOT 108 Locaux d'activité 320 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 201 201 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 201 201 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 201 LOT 201 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 202 202 Locaux d'activité 282 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 202 202 Locaux d'activité 85 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 202 LOT 202 Locaux d'activité 367 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 203 203 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 203 203 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 203 LOT 203 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 204 204 Locaux d'activité 282 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 204 204 Locaux d'activité 94 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 204 LOT 204 Locaux d'activité 376 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 205 205 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 205 205 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 205 LOT 205 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 206 206 Locaux d'activité 274 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 206 206 Locaux d'activité 87 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 206 LOT 206 Locaux d'activité 361 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 207 207 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 207 207 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 207 LOT 207 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 208 208 Locaux d'activité 267 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 208 208 Locaux d'activité 96 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 208 LOT 208 Locaux d'activité 363 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 209 209 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 209 209 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 209 LOT 209 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 210 210 Locaux d'activité 260 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 210 210 Locaux d'activité 89 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 210 LOT 210 Locaux d'activité 348 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 211 211 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 211 211 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 211 LOT 211 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 212 212 Locaux d'activité 253 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 212 212 Locaux d'activité 95 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 212 LOT 212 Locaux d'activité 348 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 213 213 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 213 213 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 213 LOT 213 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 214 214 Locaux d'activité 245 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 214 214 Locaux d'activité 88 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 214 LOT 214 Locaux d'activité 333 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 215 215 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 215 215 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 215 LOT 215 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 216 216 Locaux d'activité 238 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 216 216 Locaux d'activité 107 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 216 LOT 216 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 217 217 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 217 217 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 217 LOT 217 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 218 218 Locaux d'activité 231 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 218 218 Locaux d'activité 88 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 218 LOT 218 Locaux d'activité 319 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 219 219 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 219 219 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 219 LOT 219 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 220 220 Locaux d'activité 224 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 220 220 Locaux d'activité 94 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 220 LOT 220 Locaux d'activité 318 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 221 221 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 221 221 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 221 LOT 221 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 222 222 Locaux d'activité 216 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 222 222 Locaux d'activité 87 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 222 LOT 222 Locaux d'activité 303 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 223 223 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 223 223 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 223 LOT 223 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 224 224 Locaux d'activité 209 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 224 224 Locaux d'activité 96 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 224 LOT 224 Locaux d'activité 305 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 225 225 Locaux d'activité 255 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 225 225 Locaux d'activité 90 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 225 LOT 225 Locaux d'activité 345 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 226 226 Locaux d'activité 202 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 226 226 Locaux d'activité 89 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 226 LOT 226 Locaux d'activité 290 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 227 227 Locaux d'activité 259 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 227 227 Locaux d'activité 91 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 227 LOT 227 Locaux d'activité 350 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 228 228 Locaux d'activité 199 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - 228 228 Locaux d'activité 95 m² 1er trimestre 2024
2 - BÂTIMENT 2 - LOT 228 LOT 228 Locaux d'activité 293 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - 301 301 Locaux d'activité 452 m² 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - 301 301 Locaux d'activité 53 m² 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - LOT 301 LOT 301 Locaux d'activité 505 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - 302 302 Locaux d'activité 499 m² 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - 302 302 Locaux d'activité 53 m² 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - LOT 302 LOT 302 Locaux d'activité 552 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - 303 303 Locaux d'activité 449 m² 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - 303 303 Locaux d'activité 54 m² 1er trimestre 2024
3 - BÂTIMENT 3 - LOT 303 LOT 303 Locaux d'activité 503 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 401 401 Locaux d'activité 529 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 401 401 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 401 LOT 401 Locaux d'activité 581 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 402 402 Locaux d'activité 530 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 402 402 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 402 LOT 402 Locaux d'activité 582 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 403 403 Locaux d'activité 517 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 403 403 Locaux d'activité 46 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 403 LOT 403 Locaux d'activité 563 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 404 404 Locaux d'activité 519 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 404 404 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 404 LOT 404 Locaux d'activité 572 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 405 405 Locaux d'activité 517 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 405 405 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 405 LOT 405 Locaux d'activité 569 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 406 406 Locaux d'activité 514 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 406 406 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 406 LOT 406 Locaux d'activité 566 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 407 407 Locaux d'activité 512 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 407 407 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 407 LOT 407 Locaux d'activité 564 m² 1 600 € 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 408 408 Locaux d'activité 518 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - 408 408 Locaux d'activité 52 m² 1er trimestre 2024
4 - BÂTIMENT 4 - LOT 408 LOT 408 Locaux d'activité 570 m² 1 600 € 1er trimestre 2024

Conditions financières

Honoraires acquéreur : 5% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur

Informations juridiques

Régime fiscal : TVA

Accès:

  • Autoroute A5 (sortie 12b)
  • Liaison Nationale 104 Francilienne
  • Départementale 619

Nous choisir, c'est

Une équipe de professionnels

A l’écoute de vos besoins pour vous apporter le meilleur conseil de professionnels de l’immobilier d’entreprise.

Une maîtrise du marché

A l’écoute du marché, nous mettons à votre disposition toutes nos compétences et nos connaissances de l’immobilier d’entreprise.

Un accompagnement personnalisé

Chaque projet se définit au travers d’un besoin que nous vous aidons à définir pour mieux vous accompagner.

expand_less