Description
Dans un programme neuf composé de 2 bâtiments livrés au 4T 2026, MCarré Conseil vous propose des lots à usage d'activité et bureaux de 122 m² chacun.
Chaque cellule dispose d'une porte sectionnelle de plain pied et de 2 emplacements de parking.
Situé à proximité immédiate des grands axes A6/N7/N104.

Ce bien vous intéresse ?
Description
Dans un programme neuf composé de 2 bâtiments livrés au 4T 2026, MCarré Conseil vous propose des lots à usage d'activité et bureaux de 122 m² chacun.
Chaque cellule dispose d'une porte sectionnelle de plain pied et de 2 emplacements de parking.
Situé à proximité immédiate des grands axes A6/N7/N104.
72 places de parking
Prestations
- Bureaux en étage
- Climatisation réversible
- Sol PVC
- Kitchenette
- Sanitaires
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Bâtiment 1 - 1 | 1 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 1 | 1 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 1 | LOT 1 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 2 | 2 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 2 | 2 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 2 | LOT 2 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 3 | 3 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 3 | 3 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 3 | LOT 3 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 4 | 4 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 4 | 4 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 4 | LOT 4 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 5 | 5 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 5 | 5 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 5 | LOT 5 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 6 | 6 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 6 | 6 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 6 | LOT 6 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 7 | 7 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 7 | 7 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 7 | LOT 7 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 8 | 8 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 8 | 8 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 8 | LOT 8 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 9 | 9 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 9 | 9 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 9 | LOT 9 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 10 | 10 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 10 | 10 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 10 | LOT 10 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 11 | 11 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 11 | 11 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 11 | LOT 11 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 1 - Bâtiment 1 - 12 | 12 | Activités | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - 12 | 12 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 1 - Bâtiment 1 - LOT 12 | LOT 12 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 13 | 13 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 13 | 13 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 13 | LOT 13 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 14 | 14 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 14 | 14 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 14 | LOT 14 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 15 | 15 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 15 | 15 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 15 | LOT 15 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 16 | 16 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 16 | 16 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 16 | LOT 16 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 17 | 17 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 17 | 17 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 17 | LOT 17 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 18 | 18 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 18 | 18 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 18 | LOT 18 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 19 | 19 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 19 | 19 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 19 | LOT 19 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 20 | 20 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 20 | 20 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 20 | LOT 20 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 21 | 21 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 21 | 21 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 21 | LOT 21 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 22 | 22 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 22 | 22 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 22 | LOT 22 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 23 | 23 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 23 | 23 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 23 | LOT 23 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 24 | 24 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 24 | 24 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 24 | LOT 24 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 25 | 25 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 25 | 25 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 25 | LOT 25 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 26 | 26 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 26 | 26 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 26 | LOT 26 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 27 | 27 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 27 | 27 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 27 | LOT 27 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 28 | 28 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 28 | 28 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 28 | LOT 28 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 29 | 29 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 29 | 29 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 29 | LOT 29 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 30 | 30 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 30 | 30 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 30 | LOT 30 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 31 | 31 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 31 | 31 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 31 | LOT 31 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 32 | 32 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 32 | 32 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 32 | LOT 32 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 33 | 33 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 33 | 33 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 33 | LOT 33 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 34 | 34 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 34 | 34 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 34 | LOT 34 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 35 | 35 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 35 | 35 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 35 | LOT 35 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 | ||
| 2 - Bâtiment 2 - 36 | 36 | Activités | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - 36 | 36 | Bureaux | 61 m² | ||||
| 2 - Bâtiment 2 - LOT 36 | LOT 36 | Total | 122 m² | 160 € | 4T 2026 |
Parkings
72 places de parking
Conditions financières
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal à la location : TVA
Bail : 3/6/9 ans
Accès
A 6 (Entrée), A 6 (Sortie Chilly-Mazarin, Morangis, Longjumeau) / A10
Liaison Nationale 20
Nationale 7
Docteur Schweitzer (492)
Aéroport de Paris Orly (France)
Howdens Morangis (Bornes de recharge)