À louer Locaux d'activité - WISSOUS
 637 m² - 9 501
                                     m² 637 m² - 9 501
                                     m²
 91320 - WISSOUS 91320 - WISSOUS
 juin 2026 juin 2026
 Diagnostic en cours Diagnostic en cours
- 
                                      
 180€ m²/an HT HC à la location
 
                                Votre contact privilégié
- Ludovic LEPRETRE
- 06.207.62.407
- llepretre@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contactDescription
Dans un programme en construction composé de deux bâtiments se faisant face, nous vous proposons à la location des lots à destination d'activités artisanales, de distribution et de stockage.
Espaces modulables destinés aux PME-PMI souhaitant allier accessibilité, fonctionnalité et performance énergétique.
Certification visée : BREEAM Excellent
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BÂTIMENT A - A1-A2 | A1-A2 | Locaux d'activité | 1 481 m² | juin 2026 | |||
| 1 - BÂTIMENT A - A1-A2 | A1-A2 | Locaux d'activité | 456 m² | juin 2026 | |||
| 1 - BÂTIMENT A - LOT 1 | LOT 1 | Locaux d'activité | 1 937 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 1 - BÂTIMENT A - A3-A4 | A3-A4 | Locaux d'activité | 1 481 m² | juin 2026 | |||
| 1 - BÂTIMENT A - A3-A4 | A3-A4 | Locaux d'activité | 356 m² | juin 2026 | |||
| 1 - BÂTIMENT A - LOT 2 | LOT 2 | Locaux d'activité | 1 837 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 1 - BÂTIMENT A - A5-A6 | A5-A6 | Locaux d'activité | 1 486 m² | juin 2026 | |||
| 1 - BÂTIMENT A - A5-A6 | A5-A6 | Locaux d'activité | 357 m² | juin 2026 | |||
| 1 - BÂTIMENT A - LOT 3 | LOT 3 | Locaux d'activité | 1 843 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 1 - BÂTIMENT A | Locaux d'activité | ||||||
| 2 - BÂTIMENT B - B1 | B1 | Locaux d'activité | 459 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B1 | B1 | Locaux d'activité | 231 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B1 | LOT B1 | Locaux d'activité | 690 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B2 | B2 | Locaux d'activité | 460 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B2 | B2 | Locaux d'activité | 177 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B2 | LOT B2 | Locaux d'activité | 637 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B3 | B3 | Locaux d'activité | 460 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B3 | B3 | Locaux d'activité | 178 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B3 | LOT B3 | Locaux d'activité | 638 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B4 | B4 | Locaux d'activité | 463 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B4 | B4 | Locaux d'activité | 178 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B4 | LOT B4 | Locaux d'activité | 641 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B5 | B5 | Locaux d'activité | 460 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B5 | B5 | Locaux d'activité | 178 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B5 | LOT B5 | Locaux d'activité | 638 m² | 180 € | juin 2026 | ||
| 2 - BÂTIMENT B - B6 | B6 | Locaux d'activité | 461 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B6 | B6 | Locaux d'activité | 179 m² | juin 2026 | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B6 | LOT B6 | Locaux d'activité | 640 m² | 180 € | juin 2026 | 
Conditions financières
Informations juridiques
Bail : 3/6/9 ans
Accès: 
                                                                
 Autoroute A6 Autoroute A6
 
 Autoroute A10 Autoroute A10
 
 Nationale 20 Nationale 20
 
 Georges Besse 2 (Ligne 1) Georges Besse 2 (Ligne 1)
 
 Future ligne 18 en 2027 (arrêt Antonypole) Future ligne 18 en 2027 (arrêt Antonypole)
 
 Aéroport d'Orly Aéroport d'Orly
