Description
Dans une zone d'activité dynamique en bordure de Nationale 20, au sein d'un programme en cours de construction répondant à la RE2020, nous vous proposons des lots à usage d'activité et bureaux d'accompagnement entièrement modulables.
Site clos et sécurisé.

Ce bien vous intéresse ?
Description
Dans une zone d'activité dynamique en bordure de Nationale 20, au sein d'un programme en cours de construction répondant à la RE2020, nous vous proposons des lots à usage d'activité et bureaux d'accompagnement entièrement modulables.
Site clos et sécurisé.
Prestations
- Bureaux :
- Climatisation réversible
- Murs peints
- Pavés LED
- Charge au sol : 350 kg/m²
- Activité :
- Puissance électrique : Tarif Bleu 36 kVA triphasé
- Vitrage anti-effraction PA5
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - BATIMENT C - C1 | C1 | Activités | 338 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C1 | C1 | Bureaux | 70 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C1 | LOT C1 | Total | 409 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C2 | C2 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C2 | C2 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C2 | LOT C2 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C3 | C3 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C3 | C3 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C3 | LOT C3 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C4 | C4 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C4 | C4 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C4 | LOT C4 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C5 | C5 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C5 | C5 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C5 | LOT C5 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C6 | C6 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C6 | C6 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C6 | LOT C6 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C7 | C7 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C7 | C7 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C7 | LOT C7 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C8 | C8 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C8 | C8 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C8 | LOT C8 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C9 | C9 | Activités | 349 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C9 | C9 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C9 | LOT C9 | Total | 422 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C10 | C10 | Activités | 348 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C10 | C10 | Bureaux | 73 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C10 | LOT C10 | Total | 421 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C11 | C11 | Activités | 357 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C11 | C11 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C11 | LOT C11 | Total | 431 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C12 | C12 | Activités | 369 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C12 | C12 | Bureaux | 75 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C12 | LOT C12 | Total | 445 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C13 | C13 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C13 | C13 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C13 | LOT C13 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C14 | C14 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C14 | C14 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C14 | LOT C14 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C15 | C15 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C15 | C15 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C15 | LOT C15 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C16 | C16 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C16 | C16 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C16 | LOT C16 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C17 | C17 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C17 | C17 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C17 | LOT C17 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C18 | C18 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C18 | C18 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C18 | LOT C18 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C20 | C20 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C20 | C20 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C20 | LOT C20 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C21 | C21 | Activités | 684 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C21 | C21 | Bureaux | 125 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C21 | LOT C21 | Total | 808 m² | 103 € | Immédiate | ||
| 4 - BATIMENT C - C19 | C19 | Activités | 362 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - C19 | C19 | Bureaux | 74 m² | Immédiate | |||
| 4 - BATIMENT C - LOT C19 | LOT C19 | Total | 436 m² | 103 € | Immédiate |
Conditions financières
Taxe bureaux : 12 € m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Conditions particulières à la location : Entre 3 et 4 places de parking attribuées en fonction des lots
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal à la location : TVA
Bail : 3/6/9 ans
Accès
Nationale 20
D19
RER C4 : Arpajon
Bus arrêt ZI les Marsandes (ligne DM26)