Description
Dans un programme neuf qui sera livré au 4T 2026, MCarré Conseil vous propose des lots à usage d'activité et bureaux de 119 m² chacun.
Chaque cellule dispose d'une porte sectionnelle de plain pied et de 2 emplacements de parking.
Situé à proximité immédiate des grands axes N104/N7/A6.

Ce bien vous intéresse ?
Description
Dans un programme neuf qui sera livré au 4T 2026, MCarré Conseil vous propose des lots à usage d'activité et bureaux de 119 m² chacun.
Chaque cellule dispose d'une porte sectionnelle de plain pied et de 2 emplacements de parking.
Situé à proximité immédiate des grands axes N104/N7/A6.
42 places de parking
Prestations
- Mezzanine aménagée :
- Espace ouvert non cloisonné
- Climatisation réversible
- WC et kitchenette
- Sol en PVC
- Hauteur libre au R+1 : 2,75 m
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | 1 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 1 | 1 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 1 | LOT 1 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 2 | 2 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 2 | 2 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 2 | LOT 2 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 3 | 3 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 3 | 3 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 3 | LOT 3 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 4 | 4 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 4 | 4 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 4 | LOT 4 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 5 | 5 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 5 | 5 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 5 | LOT 5 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 6 | 6 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 6 | 6 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 6 | LOT 6 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 7 | 7 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 7 | 7 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 7 | LOT 7 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 8 | 8 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 8 | 8 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 8 | LOT 8 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 9 | 9 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 9 | 9 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 9 | LOT 9 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 10 | 10 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 10 | 10 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 10 | LOT 10 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 11 | 11 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 11 | 11 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 11 | LOT 11 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 12 | 12 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 12 | 12 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 12 | LOT 12 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 13 | 13 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 13 | 13 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 13 | LOT 13 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 14 | 14 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 14 | 14 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 14 | LOT 14 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 15 | 15 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 15 | 15 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 15 | LOT 15 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 16 | 16 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 16 | 16 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 16 | LOT 16 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 17 | 17 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 17 | 17 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 17 | LOT 17 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 18 | 18 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 18 | 18 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 18 | LOT 18 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 19 | 19 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 19 | 19 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 19 | LOT 19 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 20 | 20 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 20 | 20 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 20 | LOT 20 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 21 | 21 | Rez-de-chaussée | Activités | 60 m² | |||
| 1 - 21 | 21 | 1er étage | Bureaux | 60 m² | |||
| 1 - LOT 21 | LOT 21 | Total | 119 m² | 130 € | 4T 2026 |
Parkings
42 places de parking
Conditions financières
Taxe foncière : 14 € HT/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Frais de gestion : 1,87 €/m²/an
Conditions particulières à la location : Les charges comprennent l'eau froide, l'électricité, divers entretiens (espaces verts, portail, toiture terrasse végétalisée, pompe de relevage...), l'assurance, les petites réparations
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal à la location : TVA
Bail : 3/6/9 ans
Accès
Liaison A6 (Entrée Corbeil-Esses-Centre, Z.I. de l'Apport Paris, Ports), A 6 (Sortie Corbeil-Esses-Centre, Z.I. de l'Apport Paris, Ports)
Nationale 104 Francilienne
Nationale 7
Corbeil-Essonnes (D)
Gustave Courbet (4203, Tzen1, 4201, 4241)
Corbeil - Parking ambulance (Bornes de recharge)