À louer Locaux d'activité - LES ULIS
1 370 m² - 18 729
m²
91940 - LES ULIS
4T 2026
Diagnostic en cours
-
130€ m²/an HT HC à la location
Votre contact privilégié
- Antoine Hubert
- 06.98.86.56.32
- ahubert@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Description
Au sein de la zone de Courtabœuf, nous vous proposons des lots à usage d'activité et bureaux dans un bâtiment en restructuration bénéficiant de 3 accès sur site.
Objectif de certification : BREEAM Very Good
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | 1 | Locaux d'activité | 5 185 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 1 | 1 | Locaux d'activité | 268 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 1 | 1 | Locaux d'activité | 423 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 1 | 1 | Locaux d'activité | 241 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - LOT 1 | LOT 1 | Locaux d'activité | 6 117 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 2 | 2 | Locaux d'activité | 2 858 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 2 | 2 | Locaux d'activité | 250 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 2 | 2 | Locaux d'activité | 201 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - LOT 2 | LOT 2 | Locaux d'activité | 3 309 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 3 | 3 | Locaux d'activité | 1 678 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 3 | 3 | Locaux d'activité | 200 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 3 | 3 | Locaux d'activité | 100 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - LOT 3 | LOT 3 | Locaux d'activité | 1 978 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 3 BIS | 3 BIS | Locaux d'activité | 1 270 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 3 BIS | 3 BIS | Locaux d'activité | 100 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - LOT 3 BIS | LOT 3 BIS | Locaux d'activité | 1 370 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 4 | 4 | Locaux d'activité | 1 298 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 4 | 4 | Locaux d'activité | 100 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - LOT 4 | LOT 4 | Locaux d'activité | 1 398 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - 5 | 5 | Locaux d'activité | 203 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 5 | 5 | Locaux d'activité | 3 605 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - 5 | 5 | Locaux d'activité | 749 m² | 4T 2026 | |||
| 1 - LOT 5 | LOT 5 | Locaux d'activité | 4 557 m² | 130 € | 4T 2026 | ||
| 1 - | Locaux d'activité |
Conditions financières
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal à la location : TVA
Bail : 3/6/9 ans
Accès:
Autoroute A10
A 10 (Entrée Paris Pte de St CLOUD), A 10 (Sortie Paris-Porte de Saint-Cloud)
Nationale 118
Liaison Nationale 104 Francilienne
Pacifique (23), LFB (2, 17, 91-02)
PRESTATIONS
- Aménagement : Restructuration de l'ensemble du bâti existant avec mise en place de murs séparatifs pour créer 6 cellules indépendantes Amélioration des performances thermiques du bâtiment Réaménagement des voiries pour libérer des espaces de manœuvres