Description
Dans un programme à construire composé de 4 bâtiments, nous vous proposons à l'acquisition des lots à destination d'activités industrielles et artisanales.
Espaces modulables destinés aux TPE/PME et PMI souhaitant allier accessibilité, fonctionnalité et performance énergétique.
Accès aisé depuis/vers la Francilienne (N104).
Certification BREEAM, Label biosourcé Niveau 1

Ce bien vous intéresse ?
Description
Dans un programme à construire composé de 4 bâtiments, nous vous proposons à l'acquisition des lots à destination d'activités industrielles et artisanales.
Espaces modulables destinés aux TPE/PME et PMI souhaitant allier accessibilité, fonctionnalité et performance énergétique.
Accès aisé depuis/vers la Francilienne (N104).
Certification BREEAM, Label biosourcé Niveau 1
38 places de parking
Prestations
- Label RE 2020
- Climatisation
- Eclairage LED
- Toiture photovoltaïque en autoconsommation visant la consommation zéro
- 79 emplacements de parking extérieurs
Surfaces
| Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Prix€/m² | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - BÂTIMENT B - B1 | B1 | Activités | 208 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B1 | B1 | Bureaux | 81 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B1 | LOT B1 | Total | 289 m² | 1 626 € | juillet 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - B2 | B2 | Activités | 208 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B2 | B2 | Bureaux | 81 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B2 | LOT B2 | Total | 289 m² | 1 626 € | juillet 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - B3 | B3 | Activités | 208 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B3 | B3 | Bureaux | 81 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B3 | LOT B3 | Total | 289 m² | 1 626 € | juillet 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B - B4 | B4 | Activités | 208 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - B4 | B4 | Bureaux | 81 m² | |||
| 2 - BÂTIMENT B - LOT B4 | LOT B4 | Total | 289 m² | 1 626 € | juillet 2027 | |
| 2 - BÂTIMENT B | Parkings | |||||
| 3 - BÂTIMENT C - C1 | C1 | Activités | 272 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - C1 | C1 | Bureaux | 85 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - LOT C1 | LOT C1 | Total | 357 m² | 1 569 € | juillet 2027 | |
| 3 - BÂTIMENT C - C2 | C2 | Activités | 272 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - C2 | C2 | Bureaux | 85 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - LOT C2 | LOT C2 | Total | 357 m² | 1 569 € | juillet 2027 | |
| 3 - BÂTIMENT C - C3 | C3 | Activités | 272 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - C3 | C3 | Bureaux | 85 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - LOT C3 | LOT C3 | Total | 357 m² | 1 569 € | juillet 2027 | |
| 3 - BÂTIMENT C - C4 | C4 | Activités | 272 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - C4 | C4 | Bureaux | 85 m² | |||
| 3 - BÂTIMENT C - LOT C4 | LOT C4 | Total | 357 m² | 1 569 € | juillet 2027 | |
| 4 - BÂTIMENT D - D2 | D2 | Activités | 163 m² | |||
| 4 - BÂTIMENT D - D2 | D2 | Bureaux | 70 m² | |||
| 4 - BÂTIMENT D - LOT D2 | LOT D2 | Total | 233 m² | 1 674 € | juillet 2027 | |
| 4 - BÂTIMENT D - D3 | D3 | Activités | 163 m² | |||
| 4 - BÂTIMENT D - D3 | D3 | Bureaux | 70 m² | |||
| 4 - BÂTIMENT D - LOT D3 | LOT D3 | Total | 233 m² | 1 674 € | juillet 2027 | |
| 4 - BÂTIMENT D - D4 | D4 | Activités | 163 m² | |||
| 4 - BÂTIMENT D - D4 | D4 | Bureaux | 70 m² | |||
| 4 - BÂTIMENT D - LOT D4 | LOT D4 | Total | 233 m² | 1 674 € | juillet 2027 |
Parkings
38 places de parking
Conditions financières
Honoraires acquéreur : 5% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur
Informations juridiques
Régime fiscal : TVA
Accès
A 6 (Entrée Brétigny-Z.I.), A 6 (Sortie Aire de Fleury, Z.I. des Ciroliers), N 440 (Entrée Aire de Fleury, Z.I. des Ciroliers), N 440 (Sortie)
Nationale 104 Francilienne
A 6 (Entrée Brétigny-Z.I.), A 6 (Sortie N 104), N 440 (Entrée Aire de Fleury, Z.I. des Ciroliers), N 440 (Sortie)
RER C : Brétigny sur Orge
Freshmile France/YGXPQ4OBFO (Bornes de recharge)